BELLE (2021)


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 29/12/2021
Distribué par : WILD BUNCH
Réalisé par : Mamoru Hosoda
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 43 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
14h Périphérie*******    
Premier jour* ********* *********.*
Premier week-end** ********** **********.**
Première semaine complète** ********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x *.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 09/10/2021 *******
AP | 24/10/2021 **********
AP | 26/10/2021 **********
AP | 05/12/2021 **********
AP | 06/12/2021 * ***** **** ***
AP | 12/12/2021 ******** ***
AP | 17/12/2021 ****** ***
AP | 27/12/2021 ******** ***
1 | 29/12/2021 * ******** ***
1 | 30/12/2021 * ******** ***
1 | 31/12/2021 * ********* ***
1 | 01/01/2022 * ********* ***
1 | 02/01/2022 * ********* ***
1 | 03/01/2022 ********* ***
1 | 04/01/2022 ********* ***
2 | 05/01/2022 ********* ***
2 | 06/01/2022 ********* ***
2 | 07/01/2022 ********* ***
2 | 08/01/2022 * ********* ***
2 | 09/01/2022 * ********* ***
2 | 10/01/2022 ********* ***
2 | 11/01/2022 ********* ***
3 | 12/01/2022 ********* ***
3 | 13/01/2022 ********* ***
3 | 14/01/2022 ********* ***
3 | 15/01/2022 ********* ***
3 | 16/01/2022 ********* ***
3 | 17/01/2022 ********* ***
3 | 18/01/2022 ********* ***
4 | 19/01/2022 ******** ***
4 | 20/01/2022 ******** ***
4 | 21/01/2022 ******** ***
4 | 22/01/2022 ******** ***
4 | 23/01/2022 ******** ***
4 | 24/01/2022 ******** ***
4 | 25/01/2022 ******** ***
5 | 26/01/2022 ******** ***
5 | 27/01/2022 ******** ***
5 | 28/01/2022 ******** ***
5 | 29/01/2022 ******** ***
5 | 30/01/2022 ******** ***
5 | 31/01/2022 ******** ***
5 | 01/02/2022 ******** ***
6 | 02/02/2022 ******* ***
6 | 03/02/2022 ******* ***
6 | 04/02/2022 ******* ***
6 | 05/02/2022 ******** ***
6 | 06/02/2022 ******** ***
6 | 07/02/2022 ******* ***
6 | 08/02/2022 ******* ***
7 | 09/02/2022 ****** ***
7 | 10/02/2022 ***** ***
7 | 11/02/2022 ****** ***
7 | 12/02/2022 ******* ***
7 | 13/02/2022 ******* ***
7 | 14/02/2022 ****** ***
7 | 15/02/2022 ****** ***
8 | 16/02/2022 ****** ***
8 | 17/02/2022 ****** ***
8 | 18/02/2022 ****** ***
8 | 19/02/2022 ******** ***
8 | 20/02/2022 ******* ***
8 | 21/02/2022 ******* ***
8 | 22/02/2022 ******* ***
9 | 23/02/2022 ******* ***
9 | 24/02/2022 ******* ***
9 | 25/02/2022 ******* ***
9 | 26/02/2022 ******* ***
9 | 27/02/2022 ******* ***
9 | 28/02/2022 ******* ***
9 | 01/03/2022 ****** ***
10 | 02/03/2022 ****** ***
10 | 03/03/2022 ****** ***
10 | 04/03/2022 ****** ***
10 | 05/03/2022 ******* ***
10 | 06/03/2022 ******* ***
10 | 07/03/2022 ***** ***
10 | 08/03/2022 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07