S.O.S FANTOMES : L'HERITAGE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 01/12/2021
Distribué par : SONY PICTURES RELEASING
Réalisé par : Jason Reitman
Avec : Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Annie Potts, Bill Murray ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 57 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** *********** **********.*
Première semaine complète** *********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 17/11/2021 **********
AP | 21/11/2021 * ******** ***
AP | 25/11/2021 ******* ***
AP | 30/11/2021 ****** ***
1 | 01/12/2021 * ********* ***
1 | 02/12/2021 * ********* ***
1 | 03/12/2021 * ********** ***
1 | 04/12/2021 ** ********** ***
1 | 05/12/2021 ** ********** ***
1 | 06/12/2021 * ********* ***
1 | 07/12/2021 * ********* ***
2 | 08/12/2021 * ********* ***
2 | 09/12/2021 * ********* ***
2 | 10/12/2021 * ********* ***
2 | 11/12/2021 * ********** ***
2 | 12/12/2021 * ********** ***
2 | 13/12/2021 * ********* ***
2 | 14/12/2021 * ********* ***
3 | 15/12/2021 * ********* ***
3 | 16/12/2021 ********* ***
3 | 17/12/2021 * ********* ***
3 | 18/12/2021 * ********* ***
3 | 19/12/2021 * ********* ***
3 | 20/12/2021 * ********* ***
3 | 21/12/2021 * ********* ***
4 | 22/12/2021 * ********** ***
4 | 23/12/2021 * ********** ***
4 | 24/12/2021 ********** ***
4 | 25/12/2021 ********** ***
4 | 26/12/2021 * ********** ***
4 | 27/12/2021 * ********** ***
4 | 28/12/2021 * ********** ***
5 | 29/12/2021 * ********** ***
5 | 30/12/2021 * ********** ***
5 | 31/12/2021 ********** ***
5 | 01/01/2022 ********** ***
5 | 02/01/2022 ********** ***
5 | 03/01/2022 ********** ***
5 | 04/01/2022 ********** ***
6 | 05/01/2022 ********** ***
6 | 06/01/2022 ******** ***
6 | 07/01/2022 ********** ***
6 | 08/01/2022 ********** ***
6 | 09/01/2022 ********* ***
6 | 10/01/2022 ******** ***
6 | 11/01/2022 ********* ***
7 | 12/01/2022 ******** ***
7 | 13/01/2022 ****** ***
7 | 14/01/2022 ******** ***
7 | 15/01/2022 ********* ***
7 | 16/01/2022 ******** ***
7 | 17/01/2022 ******* ***
7 | 18/01/2022 ******* ***
8 | 19/01/2022 ****** ***
8 | 20/01/2022 ****** ***
8 | 22/01/2022 ******** ***
8 | 23/01/2022 ******** ***
8 | 25/01/2022 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07