CAPHARNAUM


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 17/10/2018
Distribué par : GAUMONT DISTRIBUTION
Réalisé par : Nadine Labaki
Avec : Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad, Nadine Labaki, Fadi Yousef ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 33 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour* ********** **********.**
Premier week-end** ****** ***** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 05/10/2018 *******
AP | 15/10/2018 ******** ***
AP | 16/10/2018 ******** ***
1 | 17/10/2018 * ********* ***
1 | 18/10/2018 * ********** ***
1 | 19/10/2018 * ********** ***
1 | 20/10/2018 * ********** ***
1 | 21/10/2018 * ********** ***
1 | 22/10/2018 * ********** ***
1 | 23/10/2018 * ********** ***
2 | 24/10/2018 * ********** ***
2 | 25/10/2018 * ********** ***
2 | 26/10/2018 * ********** ***
2 | 27/10/2018 * ********** ***
2 | 28/10/2018 * ********** ***
2 | 29/10/2018 * ********** ***
2 | 30/10/2018 * ********** ***
3 | 31/10/2018 * ********* ***
3 | 01/11/2018 * ********** ***
3 | 02/11/2018 * ********** ***
3 | 03/11/2018 * ********** ***
3 | 04/11/2018 * ********** ***
3 | 05/11/2018 * ********** ***
3 | 06/11/2018 * ********** ***
4 | 07/11/2018 * ********** ***
4 | 08/11/2018 * ********** ***
4 | 09/11/2018 * ********** ***
4 | 10/11/2018 * *********** ***
4 | 11/11/2018 * *********** ***
4 | 12/11/2018 * ********** ***
4 | 13/11/2018 * ********** ***
5 | 14/11/2018 ********** ***
5 | 15/11/2018 ********** ***
5 | 16/11/2018 * ********** ***
5 | 17/11/2018 * ********** ***
5 | 18/11/2018 * ********** ***
5 | 19/11/2018 ********** ***
5 | 20/11/2018 * ********** ***
6 | 21/11/2018 ********** ***
6 | 22/11/2018 ********** ***
6 | 23/11/2018 ********** ***
6 | 24/11/2018 * ********** ***
6 | 25/11/2018 * *********** ***
6 | 26/11/2018 ********** ***
6 | 27/11/2018 ********** ***
7 | 28/11/2018 ********** ***
7 | 29/11/2018 ********** ***
7 | 30/11/2018 ********** ***
7 | 01/12/2018 ********** ***
7 | 02/12/2018 ********** ***
7 | 03/12/2018 ********** ***
7 | 04/12/2018 ********** ***
8 | 05/12/2018 ********** ***
8 | 06/12/2018 ********* ***
8 | 07/12/2018 ********* ***
8 | 08/12/2018 ********* ***
8 | 09/12/2018 ********* ***
8 | 10/12/2018 ********* ***
8 | 11/12/2018 ********* ***
9 | 12/12/2018 ******* ***
9 | 13/12/2018 ******** ***
9 | 14/12/2018 ********* ***
9 | 15/12/2018 ******** ***
9 | 16/12/2018 ********* ***
9 | 17/12/2018 ********* ***
9 | 18/12/2018 ********* ***
10 | 19/12/2018 ******* ***
10 | 20/12/2018 ******* ***
10 | 21/12/2018 ******** ***
10 | 22/12/2018 ******** ***
10 | 23/12/2018 ********* ***
10 | 24/12/2018 ******** ***
10 | 25/12/2018 ******** ***
11 | 26/12/2018 ******** ***
11 | 27/12/2018 ******** ***
11 | 28/12/2018 ********* ***
11 | 29/12/2018 ********* ***
11 | 30/12/2018 ********* ***
11 | 31/12/2018 ******** ***
11 | 01/01/2019 ******** ***
12 | 02/01/2019 ******** ***
12 | 03/01/2019 ******** ***
12 | 04/01/2019 ******** ***
12 | 05/01/2019 ********* ***
12 | 06/01/2019 ********* ***
12 | 07/01/2019 ******** ***
12 | 08/01/2019 ******** ***
13 | 09/01/2019 ******* ***
13 | 10/01/2019 ******* ***
13 | 11/01/2019 ******* ***
13 | 12/01/2019 ******** ***
13 | 13/01/2019 ******** ***
13 | 14/01/2019 ******** ***
13 | 15/01/2019 ******** ***
14 | 16/01/2019 ******** ***
14 | 18/01/2019 ******** ***
14 | 19/01/2019 ******** ***
14 | 20/01/2019 ******** ***
14 | 21/01/2019 ******** ***
15 | 23/01/2019 ******** ***
15 | 24/01/2019 ******* ***
15 | 25/01/2019 ******** ***
15 | 26/01/2019 ******** ***
15 | 27/01/2019 ******** ***
15 | 28/01/2019 ******** ***
15 | 29/01/2019 ******* ***
16 | 30/01/2019 ******** ***
16 | 31/01/2019 ******** ***
16 | 01/02/2019 ******** ***
16 | 02/02/2019 ******** ***
16 | 03/02/2019 ******** ***
16 | 05/02/2019 ****** ***
17 | 06/02/2019 ****** ***
17 | 07/02/2019 ****** ***
17 | 08/02/2019 ****** ***
17 | 09/02/2019 ******** ***
17 | 10/02/2019 ******** ***
17 | 11/02/2019 ******** ***
17 | 12/02/2019 ******** ***
18 | 13/02/2019 ****** ***
18 | 14/02/2019 ******** ***
18 | 15/02/2019 ******** ***
18 | 16/02/2019 ******** ***
18 | 17/02/2019 ******** ***
18 | 18/02/2019 ******** ***
18 | 19/02/2019 ******** ***
19 | 20/02/2019 ****** ***
19 | 21/02/2019 ****** ***
19 | 22/02/2019 ******** ***
19 | 23/02/2019 ******** ***
19 | 24/02/2019 ******** ***
19 | 25/02/2019 ******** ***
19 | 26/02/2019 ******** ***
20 | 27/02/2019 ******** ***
20 | 01/03/2019 ******** ***
20 | 02/03/2019 ******** ***
20 | 03/03/2019 ****** ***
20 | 04/03/2019 ******** ***
21 | 06/03/2019 ****** ***
21 | 07/03/2019 ****** ***
21 | 08/03/2019 ****** ***
21 | 09/03/2019 ******** ***
21 | 10/03/2019 ****** ***
21 | 12/03/2019 ****** ***
22 | 13/03/2019 ****** ***
22 | 14/03/2019 ****** ***
22 | 15/03/2019 ****** ***
22 | 16/03/2019 ****** ***
22 | 17/03/2019 ******** ***
22 | 18/03/2019 ******** ***
22 | 19/03/2019 ****** ***
23 | 20/03/2019 ****** ***
23 | 21/03/2019 ****** ***
23 | 22/03/2019 ****** ***
23 | 23/03/2019 ******** ***
23 | 24/03/2019 ******** ***
23 | 25/03/2019 ****** ***
23 | 26/03/2019 ****** ***
24 | 27/03/2019 ****** ***
24 | 28/03/2019 ****** ***
24 | 29/03/2019 ****** ***
24 | 30/03/2019 ****** ***
24 | 31/03/2019 ****** ***
24 | 01/04/2019 ****** ***
24 | 02/04/2019 ****** ***
25 | 03/04/2019 ****** ***
25 | 06/04/2019 ******** ***
25 | 07/04/2019 ****** ***
26 | 10/04/2019 ****** ***
26 | 12/04/2019 ****** ***
26 | 13/04/2019 ****** ***
26 | 14/04/2019 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07