JOHN WICK PARABELLUM


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 22/05/2019
Distribué par : METROPOLITAN FILMEXPORT
Réalisé par : Chad Stahelski
Avec : Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Laurence Fishburne, Ian McShane, Jason Mantzoukas ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 47 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
14h Périphérie* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** ******* ****.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 17/05/2019 * ********* ***
1 | 22/05/2019 ** ********** ***
1 | 23/05/2019 ** ********** ***
1 | 24/05/2019 ** ********** ***
1 | 25/05/2019 ** ********** ***
1 | 26/05/2019 ** ********** ***
1 | 27/05/2019 * *********** ***
1 | 28/05/2019 * *********** ***
2 | 29/05/2019 * *********** ***
2 | 30/05/2019 ** *********** ***
2 | 31/05/2019 ** *********** ***
2 | 01/06/2019 * *********** ***
2 | 02/06/2019 * *********** ***
2 | 03/06/2019 * ********** ***
2 | 04/06/2019 * *********** ***
3 | 05/06/2019 * ********** ***
3 | 06/06/2019 * ********** ***
3 | 07/06/2019 * *********** ***
3 | 08/06/2019 * *********** ***
3 | 09/06/2019 * *********** ***
3 | 10/06/2019 * *********** ***
3 | 11/06/2019 * ********** ***
4 | 12/06/2019 * ********** ***
4 | 13/06/2019 * ********** ***
4 | 14/06/2019 * ********** ***
4 | 15/06/2019 * *********** ***
4 | 16/06/2019 * *********** ***
4 | 17/06/2019 * ********** ***
4 | 18/06/2019 * ********** ***
5 | 19/06/2019 * ********** ***
5 | 20/06/2019 * ********** ***
5 | 21/06/2019 * ********** ***
5 | 22/06/2019 * *********** ***
5 | 23/06/2019 * ********** ***
5 | 24/06/2019 * ********** ***
5 | 25/06/2019 * ********** ***
6 | 26/06/2019 * ********** ***
6 | 27/06/2019 * ********** ***
6 | 28/06/2019 * ********** ***
6 | 29/06/2019 * ********** ***
6 | 30/06/2019 * *********** ***
6 | 01/07/2019 * *********** ***
6 | 02/07/2019 * *********** ***
7 | 03/07/2019 * *********** ***
7 | 04/07/2019 ********** ***
7 | 05/07/2019 ********** ***
7 | 06/07/2019 ********** ***
7 | 07/07/2019 ********** ***
7 | 08/07/2019 ********** ***
7 | 09/07/2019 ********** ***
8 | 10/07/2019 ********* ***
8 | 11/07/2019 ********* ***
8 | 12/07/2019 ********* ***
8 | 13/07/2019 ********* ***
8 | 14/07/2019 ********* ***
8 | 15/07/2019 ********* ***
8 | 16/07/2019 ********* ***
9 | 18/07/2019 ******** ***
9 | 19/07/2019 ****** ***
9 | 20/07/2019 ******** ***
9 | 21/07/2019 ******** ***
9 | 22/07/2019 ******** ***
9 | 23/07/2019 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05