MA REUM


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 18/07/2018
Distribué par : UGC DISTRIBUTION
Réalisé par : Frederic Quiring
Avec : Audrey Lamy, Florent Peyre, Charlie Langendries, Igor Van Dessel, Martin Gillis, Louis Duranton ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 46 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
14h Périphérie* *******    
Premier jour* ********** **********.**
Premier week-end** *********** **********.*
Première semaine complète** *********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 01/07/2018 **********
AP | 02/07/2018 **********
AP | 03/07/2018 **********
AP | 16/07/2018 ******** ***
AP | 17/07/2018 ******* ***
1 | 18/07/2018 * ********* ***
1 | 19/07/2018 * ********** ***
1 | 20/07/2018 * ********** ***
1 | 21/07/2018 * ********** ***
1 | 22/07/2018 * ********** ***
1 | 23/07/2018 * ********* ***
1 | 24/07/2018 * ********** ***
2 | 25/07/2018 * ********* ***
2 | 26/07/2018 * ********* ***
2 | 27/07/2018 * ********* ***
2 | 28/07/2018 * ********* ***
2 | 29/07/2018 * ********* ***
2 | 30/07/2018 * ********* ***
2 | 31/07/2018 * ********* ***
3 | 01/08/2018 * ********* ***
3 | 02/08/2018 * ********* ***
3 | 03/08/2018 * ********* ***
3 | 04/08/2018 * ********* ***
3 | 05/08/2018 * ********* ***
3 | 06/08/2018 * ********* ***
3 | 07/08/2018 * ********* ***
4 | 08/08/2018 * ********* ***
4 | 09/08/2018 * ********* ***
4 | 10/08/2018 * ********* ***
4 | 11/08/2018 * ********* ***
4 | 12/08/2018 ********* ***
4 | 13/08/2018 * ********* ***
4 | 14/08/2018 * ********* ***
5 | 15/08/2018 ********* ***
5 | 16/08/2018 ********* ***
5 | 17/08/2018 ********* ***
5 | 18/08/2018 ********* ***
5 | 19/08/2018 ********* ***
5 | 20/08/2018 ********* ***
5 | 21/08/2018 ********* ***
6 | 22/08/2018 ******** ***
6 | 23/08/2018 ******** ***
6 | 24/08/2018 ******** ***
6 | 25/08/2018 ******** ***
6 | 26/08/2018 ******** ***
6 | 27/08/2018 ******** ***
6 | 28/08/2018 ******** ***
7 | 29/08/2018 ******** ***
7 | 30/08/2018 ******** ***
7 | 31/08/2018 ******* ***
7 | 01/09/2018 ******** ***
7 | 02/09/2018 ******* ***
7 | 03/09/2018 ****** ***
7 | 04/09/2018 ****** ***
8 | 05/09/2018 ******* ***
8 | 06/09/2018 ****** ***
8 | 07/09/2018 ******* ***
8 | 08/09/2018 ********* ***
8 | 09/09/2018 ********* ***
8 | 10/09/2018 ****** ***
8 | 11/09/2018 ******** ***
9 | 12/09/2018 ******** ***
9 | 13/09/2018 ******** ***
9 | 14/09/2018 ******** ***
9 | 15/09/2018 ******** ***
9 | 16/09/2018 ******** ***
9 | 17/09/2018 ****** ***
9 | 18/09/2018 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05