A STAR IS BORN


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 03/10/2018
Distribué par : WARNER BROS.
Réalisé par : Bradley Cooper
Avec : Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos ...
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 66 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** ******* ****.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 01/10/2018 **********
AP | 02/10/2018 * ******** ***
1 | 03/10/2018 ** ********** ***
1 | 04/10/2018 * ********** ***
1 | 05/10/2018 ** ********** ***
1 | 06/10/2018 ** ********** ***
1 | 07/10/2018 ** ********** ***
1 | 08/10/2018 * *********** ***
1 | 09/10/2018 ** *********** ***
2 | 10/10/2018 * *********** ***
2 | 11/10/2018 * *********** ***
2 | 12/10/2018 ** *********** ***
2 | 13/10/2018 ** *********** ***
2 | 14/10/2018 ** *********** ***
2 | 15/10/2018 * *********** ***
2 | 16/10/2018 * *********** ***
3 | 17/10/2018 * ********** ***
3 | 18/10/2018 * ********** ***
3 | 19/10/2018 * *********** ***
3 | 20/10/2018 ** *********** ***
3 | 21/10/2018 ** *********** ***
3 | 22/10/2018 * *********** ***
3 | 23/10/2018 * *********** ***
4 | 24/10/2018 * *********** ***
4 | 25/10/2018 * *********** ***
4 | 26/10/2018 * *********** ***
4 | 27/10/2018 ** *********** ***
4 | 28/10/2018 ** *********** ***
4 | 29/10/2018 * *********** ***
4 | 30/10/2018 * *********** ***
5 | 31/10/2018 * ********** ***
5 | 01/11/2018 ** *********** ***
5 | 02/11/2018 * *********** ***
5 | 03/11/2018 * *********** ***
5 | 04/11/2018 * *********** ***
5 | 05/11/2018 * ********** ***
5 | 06/11/2018 * ********** ***
6 | 07/11/2018 * ********** ***
6 | 08/11/2018 * ********** ***
6 | 09/11/2018 * *********** ***
6 | 10/11/2018 * *********** ***
6 | 11/11/2018 * *********** ***
6 | 12/11/2018 * ********** ***
6 | 13/11/2018 * ********** ***
7 | 14/11/2018 * ********** ***
7 | 15/11/2018 * ********** ***
7 | 16/11/2018 * *********** ***
7 | 17/11/2018 * *********** ***
7 | 18/11/2018 * *********** ***
7 | 19/11/2018 * ********** ***
7 | 20/11/2018 * ********** ***
8 | 21/11/2018 * ********** ***
8 | 22/11/2018 * ********** ***
8 | 23/11/2018 * ********** ***
8 | 24/11/2018 * *********** ***
8 | 25/11/2018 * *********** ***
8 | 26/11/2018 * ********** ***
8 | 27/11/2018 * ********** ***
9 | 28/11/2018 * ********** ***
9 | 29/11/2018 * ********** ***
9 | 30/11/2018 * ********** ***
9 | 01/12/2018 * *********** ***
9 | 02/12/2018 * *********** ***
9 | 03/12/2018 * ********** ***
9 | 04/12/2018 * ********** ***
10 | 05/12/2018 ********** ***
10 | 06/12/2018 ********** ***
10 | 07/12/2018 * ********** ***
10 | 08/12/2018 * *********** ***
10 | 09/12/2018 * ********** ***
10 | 10/12/2018 ********** ***
10 | 11/12/2018 ********** ***
11 | 12/12/2018 ********** ***
11 | 13/12/2018 ********** ***
11 | 14/12/2018 ********** ***
11 | 15/12/2018 ********** ***
11 | 16/12/2018 ********** ***
11 | 17/12/2018 ********** ***
11 | 18/12/2018 ********** ***
12 | 19/12/2018 ********* ***
12 | 20/12/2018 ********* ***
12 | 21/12/2018 ********* ***
12 | 22/12/2018 ********* ***
12 | 23/12/2018 ********* ***
12 | 24/12/2018 ********* ***
12 | 25/12/2018 ********* ***
13 | 26/12/2018 ********* ***
13 | 27/12/2018 ********* ***
13 | 28/12/2018 ********* ***
13 | 29/12/2018 ********* ***
13 | 30/12/2018 ********** ***
13 | 31/12/2018 ********* ***
13 | 01/01/2019 ********* ***
14 | 02/01/2019 ********* ***
14 | 03/01/2019 ********* ***
14 | 04/01/2019 ********* ***
14 | 05/01/2019 ********* ***
14 | 06/01/2019 ********* ***
14 | 07/01/2019 ********* ***
14 | 08/01/2019 ********* ***
15 | 09/01/2019 ******** ***
15 | 10/01/2019 ******** ***
15 | 11/01/2019 ********* ***
15 | 12/01/2019 ********* ***
15 | 13/01/2019 ********* ***
15 | 14/01/2019 ********* ***
15 | 15/01/2019 ********* ***
16 | 16/01/2019 ******** ***
16 | 17/01/2019 ********* ***
16 | 18/01/2019 ********* ***
16 | 19/01/2019 ********* ***
16 | 20/01/2019 ********* ***
16 | 21/01/2019 ********* ***
16 | 22/01/2019 ******** ***
17 | 23/01/2019 ******** ***
17 | 24/01/2019 ******** ***
17 | 25/01/2019 ********* ***
17 | 26/01/2019 ********* ***
17 | 27/01/2019 ********* ***
17 | 28/01/2019 ******** ***
17 | 29/01/2019 ******** ***
18 | 30/01/2019 ******** ***
18 | 31/01/2019 ******** ***
18 | 01/02/2019 ******** ***
18 | 02/02/2019 ********* ***
18 | 03/02/2019 ********* ***
18 | 04/02/2019 ******** ***
18 | 05/02/2019 ******** ***
19 | 06/02/2019 ******** ***
19 | 07/02/2019 ******** ***
19 | 08/02/2019 ******** ***
19 | 09/02/2019 ******** ***
19 | 10/02/2019 ******** ***
19 | 11/02/2019 ******** ***
19 | 12/02/2019 ******** ***
20 | 13/02/2019 ******** ***
20 | 14/02/2019 ******** ***
20 | 15/02/2019 ******** ***
20 | 16/02/2019 ********** ***
20 | 17/02/2019 ********* ***
20 | 18/02/2019 ******** ***
20 | 19/02/2019 ******** ***
21 | 20/02/2019 ******** ***
21 | 21/02/2019 ******** ***
21 | 22/02/2019 ******** ***
21 | 23/02/2019 ******** ***
21 | 24/02/2019 ******** ***
21 | 25/02/2019 ******** ***
21 | 26/02/2019 ********* ***
22 | 27/02/2019 ******** ***
22 | 28/02/2019 ******** ***
22 | 01/03/2019 ******** ***
22 | 02/03/2019 ********* ***
22 | 03/03/2019 ********** ***
22 | 04/03/2019 ******** ***
22 | 05/03/2019 ******** ***
23 | 06/03/2019 ******** ***
23 | 07/03/2019 ******** ***
23 | 08/03/2019 ******** ***
23 | 09/03/2019 ******** ***
23 | 10/03/2019 ******** ***
23 | 11/03/2019 ******** ***
23 | 12/03/2019 ******** ***
24 | 13/03/2019 ******** ***
24 | 14/03/2019 ******** ***
24 | 15/03/2019 ******** ***
24 | 16/03/2019 ******** ***
24 | 17/03/2019 ******** ***
24 | 18/03/2019 ******** ***
24 | 19/03/2019 ******** ***
25 | 20/03/2019 ****** ***
25 | 21/03/2019 ******** ***
25 | 22/03/2019 ******** ***
25 | 23/03/2019 ******** ***
25 | 24/03/2019 ******** ***
25 | 25/03/2019 ******** ***
25 | 26/03/2019 ******** ***
26 | 27/03/2019 ****** ***
26 | 28/03/2019 ******** ***
26 | 29/03/2019 ****** ***
26 | 30/03/2019 ******** ***
26 | 31/03/2019 ******** ***
26 | 01/04/2019 ****** ***
26 | 02/04/2019 ******** ***
27 | 03/04/2019 ****** ***
27 | 04/04/2019 ****** ***
27 | 05/04/2019 ****** ***
27 | 06/04/2019 ******** ***
27 | 07/04/2019 ******** ***
27 | 08/04/2019 ******** ***
27 | 09/04/2019 ****** ***
28 | 10/04/2019 ****** ***
28 | 11/04/2019 ****** ***
28 | 12/04/2019 ******** ***
28 | 13/04/2019 ******** ***
28 | 14/04/2019 ******** ***
28 | 15/04/2019 ****** ***
28 | 16/04/2019 ****** ***
29 | 17/04/2019 ******* ***
29 | 18/04/2019 ******* ***
29 | 19/04/2019 ******* ***
29 | 20/04/2019 ******** ***
29 | 21/04/2019 ******** ***
29 | 22/04/2019 ******** ***
29 | 23/04/2019 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.08