PIERRE LAPIN


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 04/04/2018
Distribué par : SONY PICTURES RELEASING
Réalisé par : Will Gluck
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 56 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
Premier jour** *********** ***********.**
Premier week-end** *********** **********.*
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 01/04/2018 * ********* ***
AP | 02/04/2018 * ********* ***
1 | 04/04/2018 ** ********** ***
1 | 05/04/2018 * ********* ***
1 | 06/04/2018 * ********* ***
1 | 07/04/2018 ** ********** ***
1 | 08/04/2018 ** ********** ***
1 | 09/04/2018 * ********* ***
1 | 10/04/2018 * ********* ***
2 | 11/04/2018 * ********* ***
2 | 12/04/2018 * ********* ***
2 | 13/04/2018 * ********* ***
2 | 14/04/2018 ** ********** ***
2 | 15/04/2018 ** ********** ***
2 | 16/04/2018 * *********** ***
2 | 17/04/2018 * *********** ***
3 | 18/04/2018 * *********** ***
3 | 19/04/2018 * ********** ***
3 | 20/04/2018 * ********** ***
3 | 21/04/2018 * ********** ***
3 | 22/04/2018 * ********** ***
3 | 23/04/2018 * *********** ***
3 | 24/04/2018 * ********** ***
4 | 25/04/2018 ** *********** ***
4 | 26/04/2018 * *********** ***
4 | 27/04/2018 * ********** ***
4 | 28/04/2018 * ********** ***
4 | 29/04/2018 ** *********** ***
4 | 30/04/2018 * ********** ***
4 | 01/05/2018 ** *********** ***
5 | 02/05/2018 * ********** ***
5 | 03/05/2018 ********** ***
5 | 04/05/2018 ********** ***
5 | 05/05/2018 * ********** ***
5 | 06/05/2018 * ********** ***
5 | 07/05/2018 ********** ***
5 | 08/05/2018 * ********** ***
6 | 09/05/2018 * ********** ***
6 | 10/05/2018 * ********** ***
6 | 11/05/2018 ********** ***
6 | 12/05/2018 * ********** ***
6 | 13/05/2018 * ********** ***
6 | 14/05/2018 ******** ***
6 | 15/05/2018 ******** ***
7 | 16/05/2018 ********** ***
7 | 17/05/2018 ******* ***
7 | 18/05/2018 ******* ***
7 | 19/05/2018 ********** ***
7 | 20/05/2018 * ********** ***
7 | 21/05/2018 * ********** ***
7 | 22/05/2018 ********** ***
8 | 23/05/2018 ********** ***
8 | 24/05/2018 ******* ***
8 | 25/05/2018 ******* ***
8 | 26/05/2018 ********** ***
8 | 27/05/2018 ********** ***
8 | 28/05/2018 ******* ***
8 | 29/05/2018 ******* ***
9 | 30/05/2018 ********** ***
9 | 31/05/2018 ****** ***
9 | 02/06/2018 ********** ***
9 | 03/06/2018 ********** ***
9 | 04/06/2018 ****** ***
9 | 05/06/2018 ****** ***
10 | 06/06/2018 ********* ***
10 | 09/06/2018 ******** ***
10 | 10/06/2018 ********* ***
10 | 11/06/2018 ****** ***
10 | 12/06/2018 ****** ***
11 | 13/06/2018 ******** ***
11 | 16/06/2018 ********* ***
11 | 17/06/2018 ********* ***
11 | 19/06/2018 ******** ***
12 | 20/06/2018 ******* ***
12 | 23/06/2018 ******** ***
12 | 24/06/2018 ******** ***
13 | 27/06/2018 ******** ***
13 | 30/06/2018 ******** ***
13 | 01/07/2018 ********* ***
14 | 04/07/2018 ******** ***
14 | 07/07/2018 ******** ***
14 | 08/07/2018 ******** ***
14 | 09/07/2018 ******** ***
14 | 10/07/2018 ******** ***
15 | 11/07/2018 ****** ***
15 | 13/07/2018 ****** ***
15 | 14/07/2018 ****** ***
15 | 15/07/2018 ****** ***
15 | 16/07/2018 ******** ***
15 | 17/07/2018 ******** ***
16 | 18/07/2018 ******** ***
16 | 19/07/2018 ****** ***
16 | 20/07/2018 ****** ***
16 | 22/07/2018 ****** ***
16 | 23/07/2018 ******** ***
16 | 24/07/2018 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.08